PAY PERIOD NO.FROM (Sunday)THRU (Saturday) Time Sheets DuePAY DATEE = Estimated Time Sheets


* Holiday Adjustment


L = Longevity Paid
E 1Aug 18Aug 31Aug 30Sep 06
*2Sep 01Sep 14Sep 13Sep 20L
3Sep 15Sep 28Sep 27Oct 04
4Sep 29Oct 12Oct 11Oct 18L
5Oct 13Oct 26Oct 25Nov 01
6Oct 27Nov 09Nov 08Nov 15L
E 7Nov 10Nov 23Nov 22Nov 29(No Ins)
*8Nov 24Dec 07Dec 06Dec 13L
E 9Dec 08Dec 21Dec 20Dec 27
*10Dec 22Jan 04Jan 03Jan 10L
E 11Jan 05Jan 18Jan 17Jan 24
*12Jan 19Feb 01Jan 31Feb 07L
13Feb 02Feb 15Feb 14Feb 21
14Feb 16Mar 01Feb 28Mar 07L
*15Mar 02Mar 15Mar 13Mar 21
16Mar 16Mar 29Mar 28Apr 04
17Mar 30Apr 12Apr 11Apr 18L
18Apr 13Apr 26April 25May 02
19Apr 27May 10May 09May 16L
E 20May 11May 24May 23May 30(No Ins)
*21May 25Jun 07Jun 06Jun 13L
*22Jun 08Jun 21Jun 20Jun 27
*23Jun 22Jul 05Jul 03Jul 11L
24Jul 06Jul 19Jul 18Jul 25
25Jul 20Aug 02Aug 01Aug 08L
26Aug 03Aug 16Aug 15Aug 22

FISCAL YEAR 2025 (Sep 2024- Aug 2025)

FromThroughDeadline Date*Pay Date
Sep 1Sep 302024-09-20October 1, 2024
Oct 1Oct 312024-10-22November 1, 2024
Nov 1Nov 302024-11-19December 1, 2024
Dec 1Dec 312024-12-17January 2, 2025
Jan 1Jan 312025-01-23February 3, 2025
Feb 1Feb 282025-02-20March 3, 2025
Mar 1Mar 312025-03-21April 1, 2025
Apr 1Apr 302025-04-22May 1, 2025
May 1May 312025-05-20June 2, 2025
Jun 1Jun 302025-06-20July 1, 2025
Jul 1Jul 312025-07-22August 1, 2025
Aug 1Aug 312025-08-21September 2, 2025

*Deadline Date for Workday actions that impact the upcoming pay date. Workday actions should be completely routed in order to be calculated on the upcoming pay date for that period.